<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ISPS Software</title>
	<atom:link href="http://www.ispssoftware.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ispssoftware.com</link>
	<description>Helder en betrouwbaar</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Apr 2011 18:32:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Overname CA. (Cephy) door Vertimart</title>
		<link>http://www.ispssoftware.com/overname-ca-cephy-door-vertimart</link>
		<comments>http://www.ispssoftware.com/overname-ca-cephy-door-vertimart#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 18:32:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>willem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ispssoftware.com/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Per 1 april 2011 heeft Vertimart CA. (Cephy) overgenomen. Voor meer informatie kunt u terecht bij Vertimart (www.vertimart.nl).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per 1 april 2011 heeft Vertimart CA. (Cephy) overgenomen. Voor meer informatie kunt u terecht bij Vertimart (<a href="http://www.vertimart.nl">www.vertimart.nl</a>).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ispssoftware.com/overname-ca-cephy-door-vertimart/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe website ISPS Software in de lucht</title>
		<link>http://www.ispssoftware.com/nieuwe-website-ispssoftware-in-de-lucht</link>
		<comments>http://www.ispssoftware.com/nieuwe-website-ispssoftware-in-de-lucht#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 09:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ispssoftware.com/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Vanaf vandaag is de nieuwe site van ISPS Software in de lucht!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vanaf vandaag is de nieuwe site van ISPS Software in de lucht!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ispssoftware.com/nieuwe-website-ispssoftware-in-de-lucht/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Annelies Wisse maakt nieuwe website voor ISPS</title>
		<link>http://www.ispssoftware.com/annelies-wisse-maakt-nieuwe-website-voor-isps</link>
		<comments>http://www.ispssoftware.com/annelies-wisse-maakt-nieuwe-website-voor-isps#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 09:28:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ispssoftware.com/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Annelies Wisse maakt websites als freelancer. Ze is afgestudeerd aan de TU Delft als industrieel ontwerper.  Volgens Annelies moet de website moet een uitstraling hebben die past bij het bedrijf, helder en betrouwbaar. Zonder dat de website schreeuwerig en druk wordt is het belangrijk dat de site niet saai is, maar een moderne en vriendelijke [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Annelies Wisse maakt websites als freelancer. Ze is afgestudeerd aan de  TU Delft als industrieel ontwerper.  Volgens Annelies moet de website  moet een uitstraling hebben die past bij het bedrijf, helder en  betrouwbaar. Zonder dat de website schreeuwerig en druk wordt is het  belangrijk dat de site niet saai is, maar een moderne en vriendelijke  uitstraling heeft. Annelies heeft ervaring met het maken en ontwerpen  van websites en helpt ISPS bij het uitstralen het motto: helder &amp;  betrouwbaar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ispssoftware.com/annelies-wisse-maakt-nieuwe-website-voor-isps/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicatie in het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde</title>
		<link>http://www.ispssoftware.com/publicatie-in-het-nederlands-tijdschrift-voor-tandheelkunde</link>
		<comments>http://www.ispssoftware.com/publicatie-in-het-nederlands-tijdschrift-voor-tandheelkunde#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 09:27:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ispssoftware.com/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[In de augustus editie van het NTvT staat beschreven hoe een onderzoek gebruikt maakt van het programma ‘Facial Aesthetics’ met de titel: Het streven naar Faciale Harmonie. Het onderzoek is uitgevoerd door vier kaakchirurgen; De heer E. van Hooft, de heer A.G. Becking, de heer Spronsen en de heer Tuinzing. Facial Aesthetics van ISPS Software [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In de augustus editie van het NTvT staat beschreven hoe een onderzoek  gebruikt maakt van het programma ‘Facial Aesthetics’ met de titel: <em>Het streven naar Faciale Harmonie</em>.  Het onderzoek is uitgevoerd door vier kaakchirurgen; De heer E. van  Hooft, de heer A.G. Becking, de heer Spronsen en de heer Tuinzing.  Facial Aesthetics van ISPS Software is gebruikt voor het analyseren van  patiënten voor en na een osteotomie. Met behulp van het programma kan  bekeken worden of patiënten voldoen aan de regels voor faciale harmonie.  Het programma is gebruikt om te beoordelen of er evetueel een  kinplastiek uitgevoerd zou kunnen worden om de balans in het profiel van  een patient te herstellen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ispssoftware.com/publicatie-in-het-nederlands-tijdschrift-voor-tandheelkunde/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ISPS gaat laatste testfase van Facial Aesthetics in</title>
		<link>http://www.ispssoftware.com/isps-gaat-laatste-testfase-van-facial-aesthetics-in</link>
		<comments>http://www.ispssoftware.com/isps-gaat-laatste-testfase-van-facial-aesthetics-in#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 09:27:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ispssoftware.com/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Na ruim een jaar software ontwikkeling is ISPS begonnen met de laatste testfase van Facial Aesthetics in. Uiteindelijk heeft de ontwikkeling langer geduurd dan verwacht. ISPS mikt op november om Facial Aesthetics op de markt te lanceren. Voordat het echter zo ver is zal aan de zes eerste gebruikers van het product gevraagd worden of [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na ruim een jaar software ontwikkeling is ISPS begonnen met de laatste  testfase van Facial Aesthetics in. Uiteindelijk heeft de ontwikkeling  langer geduurd dan verwacht. ISPS mikt op november om Facial Aesthetics  op de markt te lanceren. Voordat het echter zo ver is zal aan de zes  eerste gebruikers van het product gevraagd worden of de huidige versie  helemaal voldoet aan de verwachtingen en worden eventueel nog kleine  aanpassingen gedaan. Deze aanpassingen zullen niet op functioneel zijn,  maar gericht op de grafische presentatie. Daar wordt het aanpassen van  kleuren, grootte van vensters en tekst onder verstaan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ispssoftware.com/isps-gaat-laatste-testfase-van-facial-aesthetics-in/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ISPS besluit haar applicaties lokaal aan te bieden ipv online</title>
		<link>http://www.ispssoftware.com/isps-besluit-zijn-applicaties-lokaal-aan-te-bieden-ipv-online</link>
		<comments>http://www.ispssoftware.com/isps-besluit-zijn-applicaties-lokaal-aan-te-bieden-ipv-online#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 09:26:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ispssoftware.com/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Vanuit de markt heeft ISPS ervaren dat een online applicatie nog te vroeg komt. Het idee van een online applicatie is dat de gegevens van de gebruikers op een server staan en dat daar ook het rekenwerk gebeurt. De gebruiker heeft als het ware een ‘domme’ computer waarop de gewenste resultaten alleen getoond worden, alles [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vanuit de markt heeft ISPS ervaren dat een online applicatie nog te  vroeg komt. Het idee van een online applicatie is dat de gegevens van de  gebruikers op een server staan en dat daar ook het rekenwerk gebeurt.  De gebruiker heeft als het ware een ‘domme’ computer waarop de gewenste  resultaten alleen getoond worden, alles wat achter de schermen gebeurt  vindt plaats bij ISPS. Door de terughoudendheid van het uit handen geven  van privacy gevoelige gegevens (foto’s en andere persoonlijke gegevens  van patiënten) heeft ISPS besloten software producten volledig lokaal  aan te bieden. De applicatie zal dus worden omgeschreven, aangezien ISPS  ver gevorderd was met zijn ‘browser based’ software pakket (Browser  based is dus een software service die via internet wordt aangeboden).  Andere initiatieven die een centraal beheer van patiënt gegevens  betreffen, zoals het Elektronisch Patiënten Dossier, vinden ook nog  steeds veel weerstand bij individuele artsen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ispssoftware.com/isps-besluit-zijn-applicaties-lokaal-aan-te-bieden-ipv-online/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ISPS start onderzoek met het Erasmus MC</title>
		<link>http://www.ispssoftware.com/isps-start-onderzoek-met-het-erasmus-mc</link>
		<comments>http://www.ispssoftware.com/isps-start-onderzoek-met-het-erasmus-mc#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 09:26:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ispssoftware.com/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[ISPS start een onderzoek in samenwerking met het Erasmus MC. Met het onderzoek willen we aantonen welke factoren een rol spelen op weke delen gedrag bij bot verplaatsingen. Het onderzoek bestaat uit twee delen, een literatuur studie en een statistisch onderzoek. In de literatuur studie wordt onderzocht welke eigenschappen van de patiënt invloed hebben op [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ISPS start een onderzoek in samenwerking met het Erasmus MC. Met het  onderzoek willen we aantonen welke factoren een rol spelen op weke delen  gedrag bij bot verplaatsingen. Het onderzoek bestaat uit twee delen,  een literatuur studie en een statistisch onderzoek. In de literatuur  studie wordt onderzocht welke eigenschappen van de patiënt invloed  hebben op weke delen gedrag bij kaak operaties, zoals: leeftijd, ras,  huidtype, mate van verplaatsing, etc. De statistische studie zal bestaan  uit een historisch onderzoek waarin de daadwerkelijke kwantitatieve  relatie wordt bepaald tussen skeletale verandering en weke delen  verandering.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ispssoftware.com/isps-start-onderzoek-met-het-erasmus-mc/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>‘Grijze haren aan boord’</title>
		<link>http://www.ispssoftware.com/grijze-haren-aan-boord</link>
		<comments>http://www.ispssoftware.com/grijze-haren-aan-boord#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 09:25:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ispssoftware.com/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[ISPS is trots om te mogen zeggen dat twee heren met ervaring zich verbonden hebben als adviseur aan het bedrijf. Wim Dik is professor aan de TU Delft en heeft een imposante carrière achter de rug in het bedrijfsleven maar ook in de politiek. Hans Rekers is management consultant voor veel grote, maar ook kleine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ISPS is trots om te mogen zeggen dat twee heren met ervaring zich  verbonden hebben als adviseur aan het bedrijf. Wim Dik is professor aan  de TU Delft en heeft een imposante carrière achter de rug in het  bedrijfsleven maar ook in de politiek. Hans Rekers is management  consultant voor veel grote, maar ook kleine bedrijven. Beide heren zijn  belangrijk voor de strategische beslissingen die ISPS maakt. Regelmatig  worden de koppen bij elkaar te steken om afgelopen periode te evalueren  en een nieuwe koers te zetten voor de toekomst.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ispssoftware.com/grijze-haren-aan-boord/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twee nieuwe stagiaires bij ISPS Software</title>
		<link>http://www.ispssoftware.com/hello-world</link>
		<comments>http://www.ispssoftware.com/hello-world#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 18:37:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ispssoftware.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Wouter Middendorf en Jeroen Wille zullen voor een korte periode bij ISPS aan de slag gaan. Wouter is master student ‘Design for Interaction’ aan de TU Delft. Hij heeft veel gevoel voor esthetiek en zal middels een gebruikersonderzoek en een ontwerpstudie de uitstraling van ISPS kritisch onder de loep nemen. Jeroen is wiskundig ingenieur van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wouter Middendorf en Jeroen Wille zullen voor een korte periode bij ISPS  aan de slag gaan. Wouter is master student ‘Design for Interaction’ aan  de TU Delft. Hij heeft veel gevoel voor esthetiek en zal middels een  gebruikersonderzoek en een ontwerpstudie de uitstraling van ISPS  kritisch onder de loep nemen. Jeroen is wiskundig ingenieur van de TU  Delft. Hij richt zich op het verbeteren van de algoritmes waarmee de  predictie foto in Facial Aesthetics wordt gemaakt. De gezichten moeten  er natuurlijk uitzien. Jeroen gaat zich hier drie maanden mee bezig  houden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ispssoftware.com/hello-world/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

